Школьный спортивный клуб "130 побед"

Физкультурно-спортивные мероприятия
| № | Мероприятие | Уровень | Итог | Ответственный |
| 1 | Всероссийской проект «Баскетбол - в школу» среди сборных юношей 8-9 классов | район | 4 место | Ведерникова Т.В. |
| 2 | Школьная Баскетбольная Лига Кэс-баскет сборная юношей | район | 3 место | Ведерникова Т.В. |
| 3 | Соревнования по волейболу среди сборных юношей Школьной Волейбольной Лиги | муниципальный | 4 место | Ведерникова Т.В. |
| 4 | Турнир по волейболу «Первый Школьный», сборная юношей | район | 1 место | Ведерникова Т.В. |
| 5 | Соревнования среди сборных 6-7 кл по баскетболу в рамках общероссийского проекта «Баскетбол в школу» | район | 3 место | Ведерникова Т.В. |
| 6 | Всероссийские соревнования по волейболу «Серебряный мяч» среди сборных 6-8 классов | муниципальный | 2 место | Ведерникова Т.В. |
2024-2025 учебный год
| № | Мероприятие | Уровень | Итог | Ответственный |
| 1 | Спортивные эстафеты 3х кл - День Отца | Лицей | 1 место 3В 2 место 3А 3 место 3Б | Ведерникова Т.В. |
| 2 | Пионербол 5х классов – Мир. Дружба. Спорт | Лицей | 1 место 5А 2 место 5В 3 место 5Б | Агафонов С.А. Кузнецов П.В. |
| 3 | ШБЛ «Кэс-баскет» сборная юношей | район | 4 место | Ведерникова Т.В. |
| 4 | УФО-открытый кубок РШВ по волейболу, сборная юношей | межрегиональный | 1 место | Ведерникова Т.В. |
| 5 | Всероссийские соревнования по волейболу «Серебряный мяч» среди команд общеобразовательных организаций, сборная юношей 7-8 классов | район | 1 место | Ведерникова Т.В. |
| 6 | Всероссийские соревнования по волейболу «Серебряный мяч» среди команд общеобразовательных организаций, сборная юношей 7-8 классов | муниципальный | 4 место | Ведерникова Т.В. |
| 7 | Областной турнир по баскетболу 5х5 в честь 80-летия Дня Победы районный этап сборная юношей 8-9 классов | район | 2 место | Ведерникова Т.В. |
2025-2026 учебный год
| № | Мероприятие | Уровень | Итог | Ответственный |
| 1 | Чемпионат г. Екатеринбурга по волейболу | муниципальный | участие | Ведерникова Т.В. |
| 2 | ШБЛ «Кэс-баскет» сборная юношей | район | 2 место | Ведерникова Т.В. |
| 3 | Школьная Лига по баскетболу 3х3 им. Писклова | район | 3 место | Ведерникова Т.В. |
| 4 | Турнир по баскетболу памяти Сапова В.П. | район | 2 место | Ведерникова Т.В. |
| 5 | Первенство по мини-футболу | район | Сборная 4-5 кл. 3 место Сборная 6-7 кл. 2 место Сборная 8-9 кл. 1 место | Агафонов С.В. |